| 会社名 | 南双サービス株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県双葉郡広野町大字下北迫字浜田55番地 | ||||||||||
| TEL | 0240-27-2497 | ||||||||||
| FAX | 0240-27-3323 | ||||||||||
| 資本金 | 2000万円 | ||||||||||
| 売上高 | 1,418百万円(2024年度) | ||||||||||
| 役員 | 
            
  | 
          ||||||||||
| 社員数 | 97名(2025年3月31日現在) | ||||||||||
| 設立 | 昭和54年8月1日 | ||||||||||
| 許認可 | 警備業法に基づく標識の掲示 | ||||||||||
| 事業内容 | 
  | 
          
| 1979年(昭和54年8月) | 資本金2000万円にて設立 東京電力㈱広野火力発電所より陸上・海上防災業務、燃料関係業務を受託  | 
            
|---|---|
| 1979年(昭和54年9月) | 船舶代理店業務を開始 | 
| 1981年(昭和56年6月) | 東京電力㈱広野火力発電所より警備業務を受託 | 
| 1986年(昭和61年4月) | 広野町より公共施設消防設備点検業務を受託 広野町より庁舎建物清掃を受託  | 
            
| 1989年(平成元年) | 三協化学㈱(現在の富士フィルムワコーケミカル㈱)より警備業務を受託 | 
| 2004年(平成16年4月) | 燃料関係業務に石炭取扱を追加受託 | 
| 2019年(平成31年4月) | 東京電力フュエル&パワー(株)と中部電力(株)の事業統合により (株)JERAのグループ会社となる  | 
            
| 2020年(令和2年4月) | JERA広野火力発電所より広野IGCC貯運炭業務を受託 | 

住所
〒979-0402
            福島県双葉郡広野町大字下北迫字浜田55番地
アクセス
JR常磐線「広野駅」徒歩7分